| общая статистика
| статистика за 2026-10-06
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-06 | 399 | | просмотрено страниц | 3880
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 215 | 3534 | 52.57%
| | Russia | 64 | 67 | 15.65%
| | China | 20 | 20 | 4.89%
| | Belarus | 13 | 39 | 3.18%
| | Singapore | 13 | 137 | 3.18%
| | France | 7 | 8 | 1.71%
| | India | 6 | 6 | 1.47%
| | United Kingdom | 5 | 5 | 1.22%
| | Hong Kong | 5 | 5 | 1.22%
| | Ukraine | 4 | 5 | 0.98%
| | Azerbaijan | 3 | 3 | 0.73%
| | Germany | 3 | 3 | 0.73%
| | Canada | 3 | 3 | 0.73%
| | Italy | 2 | 2 | 0.49%
| | Ireland | 2 | 5 | 0.49%
| | The Netherlands | 2 | 3 | 0.49%
| | Mexico | 2 | 2 | 0.49%
| | Colombia | 2 | 2 | 0.49%
| | Uzbekistan | 2 | 2 | 0.49%
| | Portugal | 2 | 2 | 0.49%
| | Spain | 2 | 2 | 0.49%
| | Vietnam | 2 | 2 | 0.49%
| | T?rkiye | 2 | 2 | 0.49%
| | Argentina | 2 | 2 | 0.49%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.24%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.24%
| | Philippines | 1 | 1 | 0.24%
| | Israel | 1 | 1 | 0.24%
| | Morocco | 1 | 1 | 0.24%
| | Brazil | 1 | 1 | 0.24%
| | Indonesia | 1 | 1 | 0.24%
| | Poland | 1 | 1 | 0.24%
| | Panama | 1 | 1 | 0.24%
| | Sweden | 1 | 1 | 0.24%
| | Switzerland | 1 | 1 | 0.24%
| | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0.24%
| | Finland | 1 | 4 | 0.24%
| | Estonia | 1 | 1 | 0.24%
| | Bangladesh | 1 | 1 | 0.24%
| | Uruguay | 1 | 1 | 0.24%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|