| общая статистика
| статистика за 2026-10-10
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-10 | 584 | | просмотрено страниц | 1048
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 331 | 525 | 55.63%
| | Singapore | 38 | 225 | 6.39%
| | Russia | 36 | 49 | 6.05%
| | Germany | 28 | 38 | 4.71%
| | United Kingdom | 27 | 31 | 4.54%
| | China | 26 | 67 | 4.37%
| | T?rkiye | 12 | 12 | 2.02%
| | Canada | 8 | 8 | 1.34%
| | Brazil | 7 | 7 | 1.18%
| | India | 6 | 6 | 1.01%
| | France | 6 | 6 | 1.01%
| | Saudi Arabia | 5 | 5 | 0.84%
| | Finland | 4 | 16 | 0.67%
| | Bangladesh | 4 | 4 | 0.67%
| | Belarus | 4 | 4 | 0.67%
| | Spain | 4 | 4 | 0.67%
| | Italy | 3 | 3 | 0.50%
| | Pakistan | 2 | 2 | 0.34%
| | Indonesia | 2 | 2 | 0.34%
| | Qatar | 2 | 2 | 0.34%
| | Dominican Republic | 2 | 2 | 0.34%
| | Thailand | 2 | 2 | 0.34%
| | Mexico | 2 | 2 | 0.34%
| | The Netherlands | 2 | 3 | 0.34%
| | Malaysia | 2 | 2 | 0.34%
| | Hong Kong | 2 | 2 | 0.34%
| | Panama | 1 | 1 | 0.17%
| | Azerbaijan | 1 | 1 | 0.17%
| | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0.17%
| | Greece | 1 | 1 | 0.17%
| | Argentina | 1 | 1 | 0.17%
| | Colombia | 1 | 1 | 0.17%
| | Uzbekistan | 1 | 1 | 0.17%
| | Israel | 1 | 1 | 0.17%
| | Algeria | 1 | 1 | 0.17%
| | Serbia | 1 | 1 | 0.17%
| | Venezuela | 1 | 1 | 0.17%
| | Philippines | 1 | 1 | 0.17%
| | Portugal | 1 | 1 | 0.17%
| | Luxembourg | 1 | 1 | 0.17%
| | Ukraine | 1 | 3 | 0.17%
| | Ireland | 1 | 1 | 0.17%
| | Albania | 1 | 1 | 0.17%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|