
личный кабинет
| общая статистика
| статистика за 2026-03-15
вчера : неделю :
март : февраль
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-03-15 | 1396 | | просмотрено страниц | 7699
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 185 | 454 | 12.98%
| | Vietnam | 139 | 269 | 9.75%
| | South Africa | 132 | 143 | 9.26%
| | Russian Federation | 121 | 234 | 8.49%
| | не определена | 72 | 771 | 5.05%
| | Russia | 62 | 130 | 4.35%
| | India | 62 | 558 | 4.35%
| | Argentina | 55 | 191 | 3.86%
| | Brazil | 50 | 350 | 3.51%
| | Mexico | 31 | 341 | 2.18%
| | Iraq | 29 | 122 | 2.04%
| | Pakistan | 25 | 184 | 1.75%
| | Philippines | 25 | 309 | 1.75%
| | Ukraine | 23 | 222 | 1.61%
| | China | 22 | 99 | 1.54%
| | Indonesia | 17 | 185 | 1.19%
| | Jordan | 14 | 116 | 0.98%
| | Chile | 14 | 19 | 0.98%
| | T?rkiye | 14 | 78 | 0.98%
| | Bangladesh | 13 | 31 | 0.91%
| | Turkey | 13 | 266 | 0.91%
| | Morocco | 12 | 59 | 0.84%
| | Uzbekistan | 12 | 117 | 0.84%
| | Singapore | 12 | 55 | 0.84%
| | Ecuador | 12 | 71 | 0.84%
| | Belarus | 12 | 23 | 0.84%
| | Ethiopia | 11 | 74 | 0.77%
| | Egypt | 9 | 133 | 0.63%
| | Azerbaijan | 8 | 165 | 0.56%
| | Uruguay | 8 | 45 | 0.56%
| | Israel | 7 | 75 | 0.49%
| | Senegal | 6 | 25 | 0.42%
| | Bolivia | 6 | 44 | 0.42%
| | Oman | 6 | 69 | 0.42%
| | Algeria | 6 | 15 | 0.42%
| | Lebanon | 5 | 49 | 0.35%
| | Saudi Arabia | 5 | 39 | 0.35%
| | Colombia | 5 | 119 | 0.35%
| | Latvia | 4 | 8 | 0.28%
| | Ireland | 4 | 17 | 0.28%
| | Venezuela | 4 | 73 | 0.28%
| | Nepal | 4 | 7 | 0.28%
| | Kuwait | 4 | 11 | 0.28%
| | Cambodia | 4 | 31 | 0.28%
| | Dominican Republic | 4 | 24 | 0.28%
| | Paraguay | 4 | 18 | 0.28%
| | Syrian Arab Republic | 4 | 22 | 0.28%
| | Costa Rica | 4 | 11 | 0.28%
| | Norway | 4 | 72 | 0.28%
| | Kazakhstan | 4 | 20 | 0.28%
| | Canada | 3 | 4 | 0.21%
| | Trinidad and Tobago | 3 | 4 | 0.21%
| | Spain | 3 | 14 | 0.21%
| | Kyrgyzstan | 3 | 13 | 0.21%
| | Moldova, Republic of | 3 | 81 | 0.21%
| | Palestinian Territory | 3 | 56 | 0.21%
| | Kenya | 3 | 81 | 0.21%
| | Tunisia | 3 | 17 | 0.21%
| | Serbia | 3 | 91 | 0.21%
| | Nigeria | 3 | 8 | 0.21%
| | Hong Kong | 2 | 3 | 0.14%
| | Japan | 2 | 70 | 0.14%
| | Jamaica | 2 | 125 | 0.14%
| | United Arab Emirates | 2 | 3 | 0.14%
| | Panama | 2 | 53 | 0.14%
| | Guatemala | 2 | 101 | 0.14%
| | Poland | 2 | 36 | 0.14%
| | Hungary | 2 | 2 | 0.14%
| | Peru | 2 | 22 | 0.14%
| | Libya | 2 | 37 | 0.14%
| | United Kingdom | 2 | 16 | 0.14%
| | Nicaragua | 2 | 2 | 0.14%
| | Sweden | 2 | 7 | 0.14%
| | Slovakia | 2 | 3 | 0.14%
| | Honduras | 2 | 106 | 0.14%
| | Zambia | 2 | 3 | 0.14%
| | Malaysia | 2 | 15 | 0.14%
| | Iran, Islamic Republic of | 2 | 4 | 0.14%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.07%
| | Armenia | 1 | 1 | 0.07%
| | Germany | 1 | 1 | 0.07%
| | Bhutan | 1 | 7 | 0.07%
| | Cameroon | 1 | 25 | 0.07%
| | Macedonia | 1 | 3 | 0.07%
| | Czech Republic | 1 | 28 | 0.07%
| | Slovenia | 1 | 9 | 0.07%
| | Syria | 1 | 1 | 0.07%
| | Somalia | 1 | 5 | 0.07%
| | Burundi | 1 | 17 | 0.07%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.07%
| | Belgium | 1 | 1 | 0.07%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.07%
| | France | 1 | 2 | 0.07%
| | Fiji | 1 | 9 | 0.07%
| | Suriname | 1 | 15 | 0.07%
| | Tajikistan | 1 | 14 | 0.07%
| | Cyprus | 1 | 2 | 0.07%
| | Sri Lanka | 1 | 3 | 0.07%
| | Bulgaria | 1 | 1 | 0.07%
| | Burkina Faso | 1 | 12 | 0.07%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |