| общая статистика
| статистика за 2026-10-09
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-09 | 624 | | просмотрено страниц | 1153
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 363 | 686 | 57.35%
| | Russia | 44 | 74 | 6.95%
| | Singapore | 35 | 183 | 5.53%
| | Germany | 30 | 31 | 4.74%
| | China | 30 | 31 | 4.74%
| | United Kingdom | 29 | 33 | 4.58%
| | Brazil | 12 | 12 | 1.90%
| | Belarus | 11 | 14 | 1.74%
| | T?rkiye | 6 | 6 | 0.95%
| | France | 5 | 5 | 0.79%
| | Spain | 5 | 5 | 0.79%
| | Hong Kong | 4 | 4 | 0.63%
| | Portugal | 3 | 6 | 0.47%
| | Uzbekistan | 3 | 3 | 0.47%
| | India | 3 | 3 | 0.47%
| | Italy | 3 | 3 | 0.47%
| | Ukraine | 3 | 3 | 0.47%
| | Mexico | 2 | 2 | 0.32%
| | Jamaica | 2 | 2 | 0.32%
| | Iceland | 2 | 17 | 0.32%
| | Vietnam | 2 | 2 | 0.32%
| | Pakistan | 2 | 2 | 0.32%
| | Colombia | 2 | 2 | 0.32%
| | Georgia | 2 | 2 | 0.32%
| | Venezuela | 2 | 2 | 0.32%
| | Ireland | 2 | 3 | 0.32%
| | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0.16%
| | Zimbabwe | 1 | 1 | 0.16%
| | Malaysia | 1 | 1 | 0.16%
| | Albania | 1 | 1 | 0.16%
| | Poland | 1 | 1 | 0.16%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.16%
| | Bolivia | 1 | 1 | 0.16%
| | Canada | 1 | 1 | 0.16%
| | Japan | 1 | 1 | 0.16%
| | Kazakhstan | 1 | 1 | 0.16%
| | Romania | 1 | 1 | 0.16%
| | The Netherlands | 1 | 1 | 0.16%
| | Bangladesh | 1 | 1 | 0.16%
| | Indonesia | 1 | 1 | 0.16%
| | Argentina | 1 | 1 | 0.16%
| | Thailand | 1 | 1 | 0.16%
| | Kosovo | 1 | 1 | 0.16%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|